Έντονη σεισμική δραστηριότητα σε όλη την Ελλάδα – Όλοι οι σεισμοί του τελευταίου 24ωρου

<span>Έντονη σεισμική δραστηριότητα σε όλη την Ελλάδα – Όλοι οι σεισμοί του τελευταίου 24ωρου</span>

Έντονη σεισμική δραστηριότητα σε όλη την Ελλάδα

 

 

11-10 19:38,   ML: 2.0 R
11-10 19:22,   ML: 1.0 R
11-10 18:56,   ML: 1.9 R
11-10 18:29,   ML: 2.0 R
11-10 18:01,   ML: 2.4 R
11-10 15:59,   ML: 1.4 R
11-10 15:52,   ML: 2.3 R
11-10 15:07,   ML: 2.2 R
11-10 14:33,   ML: 1.7 R
11-10 13:58,   ML: 1.5 R
11-10 13:58,   ML: 1.7 R
11-10 13:44,   ML: 1.5 R
11-10 13:39,   ML: 1.8 R
11-10 13:15,   ML: 1.5 R
11-10 13:13,   ML: 1.9 R
11-10 13:12,   ML: 1.6 R
11-10 12:21,   ML: 2.0 R
11-10 11:41,   ML: 1.8 R
11-10 11:00,   ML: 2.2 R
11-10 10:21,   ML: 1.4 R
11-10 10:16,   ML: 1.7 R
11-10 09:20,   ML: 1.4 R
11-10 08:37,   ML: 1.7 R
11-10 08:29,   ML: 1.5 R
11-10 08:09,   ML: 1.5 R
11-10 08:05,   ML: 2.0 R
11-10 07:57,   ML: 2.2 R
11-10 07:26,   ML: 2.6 R
11-10 05:01,   ML: 2.2 R
11-10 04:46,   ML: 1.3 R
11-10 04:10,   ML: 1.4 R
11-10 04:04,   ML: 0.8 R
11-10 03:39,   ML: 1.5 R
11-10 03:27,   ML: 1.3 R
11-10 03:01,   ML: 1.3 R
11-10 02:38,   ML: 2.3 R
11-10 01:53,   ML: 1.3 R
11-10 01:20,   ML: 1.0 R
11-10 00:49,   ML: 1.7 R
11-10 00:41,   ML: 1.4 R
11-10 00:36,   ML: 2.3 R
11-10 00:30,   ML: 3.2 R
11-10 00:11,   ML: 2.5 R
11-10 00:10,   ML: 1.4 R
11-10 00:04,   ML: 2.5 R
11-10 00:00,   ML: 3.2 R

Leave a Comment